Celorepubliková povolenka není od roku 2026 vydávána. Územní povolenky platí na revírech územního svazu, který je vydal. Územní povolenky neplatí na revírech Republikové rady ČRS (ÚN Orlík, ÚN Trnávka, VK Račice a Morava 24).
Český rybářský svaz, z.s.
Praha 4 - Michle, z.s., Vídeňská 744 / 2, 140 00 Praha 4. e-mail: Rybáři Michle
| Ceny povolenek | Dny | Dospělí | Mládež+ZTP | Děti do 15 let |
| územní mimopstruhová | 365 | 1 500 Kč | 750 Kč | 300 Kč |
| územní mimopstruhová | 17 | 900 | ||
| územní mimopstruhová | 10 | 700 | ||
| územní mimopstruhová | 3 | 500 | ||
| územní pstruhová | 365 | 1 200 Kč | 750 Kč | 300 Kč |
| územní pstruhová | 17 | 700 | ||
| - | ||||
| celosvazová mimopstruhová | 365 | 3 400 Kč | 1 650 Kč | 850 Kč |
| celosvazová pstruhová | 365 | 3 650 Kč | 1 700 Kč | 950 Kč |
| celorepubliková mimopstruhová | 365 | zrušena | ||
| celorepubliková pstruhová | 365 | zrušena | ||
| členský příspěvek | 700 Kč | 300 Kč | 150 Kč | |
| zápisné | 350 Kč | 150 Kč | 50 Kč | |
Brigádní členská povinnost 10 hod/rok je pro členy od 16 do 65 let včetně. Nesplněná povinnost je nahrazena finanční částkou 70,-Kč/hod. a platí i pro mládež. Částka se platí podle dohody i předem.
Při každé návštěvě se platí manipulační poplatek 20,-Kč na provoz výdejny. Členové s věkem nad 70 let již nedostávají na zakoupení povolenky příspěvek od organizace. Ceny povolenek jsou nejlevnější ze všech svazů!!!
Nejzazší termín pro uhrazení členského příspěvku je 30. duben.
Další ceny povolenek zde: Rybsvaz